Новый Кодак, город — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:исторические районы 1783 г. – архитектором М.Ф. Казаковым выполнены проекты ряда з…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
1783 г. – архитектором М.Ф. Казаковым выполнены проекты ряда зданий для города. Сведений о характере зданий и реализации нет. | 1783 г. – архитектором М.Ф. Казаковым выполнены проекты ряда зданий для города. Сведений о характере зданий и реализации нет. | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| − | [[Генеральный план Днепропетровска 1933 | + | <gallery mode="packed-hover"> |
| + | File:nov-kodak-gorod_01.jpg|1776 г. | ||
| + | File:nov-kodak-gorod_02.jpg|1776 г. | ||
| + | File:nov-kodak-gorod_03.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
| + | [[Генеральный план Днепропетровска 1933 г.]] / | ||
[[Дмитра Яворницького проспект]] / | [[Дмитра Яворницького проспект]] / | ||
Текущая версия на 14:27, 1 июля 2018
1783 г. – архитектором М.Ф. Казаковым выполнены проекты ряда зданий для города. Сведений о характере зданий и реализации нет.
Иллюстрации:
Ссылки:
Генеральный план Днепропетровска 1933 г. / Дмитра Яворницького проспект /