Дмитра Яворницького проспект, 36 — различия между версиями
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Дмитра Яворницького проспект Category:Учебные здания 1888 г. – архитектором Ф.А. Гаг…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
<br />1939 г. – закончена надстройка здания. | <br />1939 г. – закончена надстройка здания. | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| + | |||
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | File:d-yav_36_01.JPG|1892г. | ||
| + | File:d-yav_36_02.JPG|1910-е гг. | ||
| + | File:d-yav_36_03.JPG|1910-е гг. | ||
| + | File:d-yav_36_04.JPG|1944г | ||
| + | File:d-yav_36_05.JPG|1948г. | ||
| + | File:d-yav_36_06.JPG|1950-е гг. | ||
| + | File:d-yav_36_07.JPG|1950-е гг. | ||
| + | File:d-yav_36_08.JPG|1962г. | ||
| + | File:d-yav_36_09.JPG|2006г. | ||
| + | File:d-yav_36_10.gif|2010г. | ||
| + | File:d-yav_36_11.gif|2010г. | ||
| + | File:d-yav_36_12.gif|2010г. | ||
| + | File:d-yav_36_13.gif|2010г. | ||
| + | File:d-yav_36_14.gif|2010г. | ||
| + | File:d-yav_36_15.gif|2010г. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Бейдер С.А.]] / | [[Бейдер С.А.]] / | ||
Версия 12:06, 14 августа 2016
1888 г. – архитектором Ф.А. Гагеном выполнен проект здания Реального училища, который был отклонён Городской думой, как планировочно неудачный.
1889 г. – архитектором Ф.А. Гагеном выполнен второй проект здания, утверждённый Городской думой.
1889 – 1891 гг. – строительство корпуса. Куратором строительства выступал городской инженер Д.С. Скоробогатов.
1892 г. – городским инженером Д.С. Скоробогатовым выполнена экспертиза и согласование проекта перестройки актового зала училища в домовую церковь.
1904 г. – архитектором А.Ф. Доллежалем выполнен проект двухэтажной пристройки с гимнастическим залом в первом и актовым залом во втором этаже.
1935 г. – архитекторами А.Л. Красносельским и В.В. Самодрыгой выполнен проект надстройки учебного корпуса на два этажа с переделкой главного и боковых фасадов.
1939 г. – закончена надстройка здания.