Волна, ресторан — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category: Рестораны Category: здания общепита Здание ресторана построено в конце 1940-х гг. по…») |
TFDE (обсуждение | вклад) (→Ссылки:) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Здание ресторана построено в конце 1940-х гг. по проекту архитектора П.И. Антонова. | Здание ресторана построено в конце 1940-х гг. по проекту архитектора П.И. Антонова. | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | File:Volna_rest_1.gif|1950-е гг. | ||
| + | File:Volna_rest_2.gif|1950-е гг. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Антонов Павел Иванович]] / | [[Антонов Павел Иванович]] / | ||
| + | [[Шевченко Т.Г. им. ЦПКиО]] / | ||
Текущая версия на 12:42, 6 февраля 2017
Здание ресторана построено в конце 1940-х гг. по проекту архитектора П.И. Антонова.