Днепропетровский тепловозоремонтный завод — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:железнодорожный транспорт Category:машиностроение 02. – 07.1937 гг. – архитектором А.…») |
TFDE (обсуждение | вклад) (→Ссылки:) |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
====Ссылки:==== | ====Ссылки:==== | ||
[[Белоконенко Д.]] / | [[Белоконенко Д.]] / | ||
| + | [[Быстряков Григорий Иванович]] / | ||
| + | [[Виленчик Израиль Юльевич]] / | ||
| + | [[Островская-Киянец Мария Маврикиевна]] / | ||
| + | [[Островский-Киянец Маврикий Бонифатьевич]] / | ||
| + | [[Сидоренко Леонид Трофимович]] / | ||
| + | [[Щёкина Анна Лаврентьевна]] / | ||
Текущая версия на 09:04, 30 июля 2017
02. – 07.1937 гг. – архитектором А.Л. Щёкиной, при участии Л.Т. Сидоренко выполнены проекты кислородного цеха, электроподстанции и склада баллонов.
Персональный состав
Отдел капитального строительства.
Начальник:
Белоконенко Д. (1936)
Рабочие:
Виленчик И.Ю., Островский-Киянец М.Б.
Ссылки:
Белоконенко Д. / Быстряков Григорий Иванович / Виленчик Израиль Юльевич / Островская-Киянец Мария Маврикиевна / Островский-Киянец Маврикий Бонифатьевич / Сидоренко Леонид Трофимович / Щёкина Анна Лаврентьевна /