Енергетиків, 9 — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Енергетиків вулиця Category:Клубные здания 1956 г. – начато строительство Дворца ку…») |
TFDE (обсуждение | вклад) (→Ссылки:) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
1956 г. – начато строительство Дворца культуры Приднепровской ГРЭС. Осуществлялось по типовому проекту ДК с залом на 500 мест, разработанному архитектором К.К. Бартошевичем. | 1956 г. – начато строительство Дворца культуры Приднепровской ГРЭС. Осуществлялось по типовому проекту ДК с залом на 500 мест, разработанному архитектором К.К. Бартошевичем. | ||
| + | ==Иллюстрации:== | ||
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | File:energetikov_09_01.jpg|1957г. | ||
| + | File:energetikov_09_02.jpg|1973г. | ||
| + | </gallery> | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ===Ссылки:=== |
[[Бартошевич Константин Константинович]] / | [[Бартошевич Константин Константинович]] / | ||
| + | [[Енергетиків вулиця]] / | ||
Текущая версия на 19:03, 19 октября 2017
1956 г. – начато строительство Дворца культуры Приднепровской ГРЭС. Осуществлялось по типовому проекту ДК с залом на 500 мест, разработанному архитектором К.К. Бартошевичем.