Василя Чапленка вулиця — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:городская уличная сеть 26.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 897-р улица п…») |
TFDE (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:городская уличная сеть]] | [[Category:городская уличная сеть]] | ||
| + | На плане города1885 г. указана под названием «Крестовая улица». | ||
| + | На 1897 г. упоминается название «Крестовский переулок». | ||
| + | В 1890 – начале 1900-х гг. иногда упоминается под названием «Перекрестная улица». | ||
26.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 897-р улица переименована в «Василя Чапленка». | 26.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 897-р улица переименована в «Василя Чапленка». | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Библиография:== |
| + | Весь Екатеринослав на 1898 год – Екатеринослав, 1897. | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Василя Чапленка, 13 (адреса не існує)]] / | [[Василя Чапленка, 13 (адреса не існує)]] / | ||
[[Василя Чапленка, 16]] / | [[Василя Чапленка, 16]] / | ||
Текущая версия на 16:05, 17 июля 2018
На плане города1885 г. указана под названием «Крестовая улица».
На 1897 г. упоминается название «Крестовский переулок».
В 1890 – начале 1900-х гг. иногда упоминается под названием «Перекрестная улица».
26.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 897-р улица переименована в «Василя Чапленка».
Библиография:
Весь Екатеринослав на 1898 год – Екатеринослав, 1897.
Ссылки:
Василя Чапленка, 13 (адреса не існує) / Василя Чапленка, 16 / Василя Чапленка, 18 / Василя Чапленка, 20 / Василя Чапленка, 37 (адреса не існує) / Заславского дом / Иваниди Ивана дом / Леви дом / Сергеева дом /