Сагайдак парк — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:зелёные пространства 24.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 882-р парку при…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
24.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 882-р парку присвоено название «Сагайдак». | 24.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 882-р парку присвоено название «Сагайдак». | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | File:Sagaydak-park_01.jpg|Конец 1940-х гг. | ||
| + | File:Sagaydak-park_02.jpg|Начало 1950-х гг. | ||
| + | File:Sagaydak-park_03.jpg|Конец 1980-х гг. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Генеральный план Днепропетровска 1933 г.]] / | [[Генеральный план Днепропетровска 1933 г.]] / | ||
[[Солнечный, жилой массив]] / | [[Солнечный, жилой массив]] / | ||
Текущая версия на 13:17, 22 июля 2018
24.11.2015 г. – распоряжением городского головы № 882-р парку присвоено название «Сагайдак».
Иллюстрации:
Ссылки:
Генеральный план Днепропетровска 1933 г. / Солнечный, жилой массив /