План города 1910-х гг. — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:градостроительство 1913 – 1914 гг. – по постановлению Городской думы городской земл…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
<br />Подготовлено: В. Старостин | <br />Подготовлено: В. Старостин | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| + | [[File:Plan-goroda-1910-gg_01.jpg|thumb|center| Геометрический план участка Масаловых на Новосолдатской слободке с привязкой к системе реперов. Сер. 1910-х гг.]] | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Денисенко Герасим Лукич]] / | [[Денисенко Герасим Лукич]] / | ||
[[Екатеринославская городская дума]] / | [[Екатеринославская городская дума]] / | ||
Текущая версия на 22:44, 15 июля 2018
1913 – 1914 гг. – по постановлению Городской думы городской землемер Г.Л. Денисенко выполнял план города с нивелировкой улиц и нанесением границ отдельных домовладений.
17.04.1917 г. – в заседании Городской думы работы, выполненные Денисенко по выполнению натурного плана города был подвергнуты критике гласными Ивахненко, А.М. Терпигоревым, Г.И. Туровцом, Е.П. Непокойчицким.
2012-12-16
Подготовлено: В. Старостин
Иллюстрации:
Ссылки:
Денисенко Герасим Лукич / Екатеринославская городская дума /