Пушкіна проспект, 77А — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category: Пушкіна проспект Category:учебные здания 1902 – 1903 гг. – по проекту И.К. Сандецкого…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
1902 – 1903 гг. – по проекту И.К. Сандецкого выстроено специальное здание училища. | 1902 – 1903 гг. – по проекту И.К. Сандецкого выстроено специальное здание училища. | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | File:Pushkina-prospekt_77A_01.jpg|1909 г. | ||
| + | File:Pushkina-prospekt_77A_02.jpg|1900-е гг. | ||
| + | File:Pushkina-prospekt_77A_03.jpg|1910-е гг. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Екатеринославское железнодорожное техническое училище]] / | [[Екатеринославское железнодорожное техническое училище]] / | ||
[[Железнодорожного транспорта техникум]] / | [[Железнодорожного транспорта техникум]] / | ||
[[Пушкіна проспект]] / | [[Пушкіна проспект]] / | ||
[[Сандецкий (Сендецкий) Иосиф Кондратьевич]] / | [[Сандецкий (Сендецкий) Иосиф Кондратьевич]] / | ||
Текущая версия на 22:34, 21 июля 2018
1902 – 1903 гг. – по проекту И.К. Сандецкого выстроено специальное здание училища.
Иллюстрации:
Ссылки:
Екатеринославское железнодорожное техническое училище / Железнодорожного транспорта техникум / Пушкіна проспект / Сандецкий (Сендецкий) Иосиф Кондратьевич /