Днепропетровский вагоноремонтный завод — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:машиностроение 1931 – 1932 гг. – выстроен корпус склада специнвентаря (проект Л.Т. Си…») |
TFDE (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:машиностроение]] | [[Category:машиностроение]] | ||
| + | 1898 (?) – 1901 (?) гг. – выстроены два производственных корпуса по проекту архитектора Г.И. Панафутина. | ||
1931 – 1932 гг. – выстроен корпус склада специнвентаря (проект Л.Т. Сидоренко). | 1931 – 1932 гг. – выстроен корпус склада специнвентаря (проект Л.Т. Сидоренко). | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
==Ссылки:== | ==Ссылки:== | ||
| − | [[Бродский Георгий Георгиевич]] / | + | [[Бродский Георгий Георгиевич]] / |
| + | [[Панафутин Георгий Иванович]] / | ||
| + | [[Сидоренко Леонид Трофимович]] / | ||
| + | [[Універсальна, 1]] / | ||
| + | [[Універсальна, 5]] / | ||
Текущая версия на 16:14, 29 июля 2017
1898 (?) – 1901 (?) гг. – выстроены два производственных корпуса по проекту архитектора Г.И. Панафутина.
1931 – 1932 гг. – выстроен корпус склада специнвентаря (проект Л.Т. Сидоренко).
Инженеры:
Бродский Г.Г. (1914).
Ссылки:
Бродский Георгий Георгиевич / Панафутин Георгий Иванович / Сидоренко Леонид Трофимович / Універсальна, 1 / Універсальна, 5 /