Скрябіна, 41 — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category: Скрябіна вулиця Category:Учебные здания Начало 1950-х гг. – выстроено школьное здан…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Начало 1950-х гг. – выстроено школьное здание по типовому проекту школы на 880 учащихся. | Начало 1950-х гг. – выстроено школьное здание по типовому проекту школы на 880 учащихся. | ||
| − | ==Ссылки:== | + | ==Иллюстрации:== |
| + | [[File:Skryabina_41_01.jpg|thumb|center|Здание новой школы. По публикации 1954 г.]] | ||
| + | |||
| + | ===Ссылки:=== | ||
[[Скрябіна вулиця]] / | [[Скрябіна вулиця]] / | ||
Текущая версия на 11:29, 1 ноября 2018
Начало 1950-х гг. – выстроено школьное здание по типовому проекту школы на 880 учащихся.