Троїцька площа — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:городская уличная сеть ==Ссылки:== Троїцька площа, 1 / Троїцька площа, 2 / Трої…») |
TFDE (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:городская уличная сеть]] | [[Category:городская уличная сеть]] | ||
| + | |||
| + | 1877 г. – землемером Н. Стахзевичем выполнен проект урегулирования территории площади. | ||
==Ссылки:== | ==Ссылки:== | ||
| + | [[Святого Духа церковь]] / | ||
| + | [[Старогостинные торговые ряды]] / | ||
| + | [[Стахзевич Н.]] / | ||
[[Троїцька площа, 1]] / | [[Троїцька площа, 1]] / | ||
[[Троїцька площа, 2]] / | [[Троїцька площа, 2]] / | ||
[[Троїцька площа, 3]] / | [[Троїцька площа, 3]] / | ||
[[Троицкая церковь]] / | [[Троицкая церковь]] / | ||
Текущая версия на 15:58, 16 июня 2018
1877 г. – землемером Н. Стахзевичем выполнен проект урегулирования территории площади.
Ссылки:
Святого Духа церковь / Старогостинные торговые ряды / Стахзевич Н. / Троїцька площа, 1 / Троїцька площа, 2 / Троїцька площа, 3 / Троицкая церковь /