Амурский мост — различия между версиями
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:инженерные сооружения 1880 – 1881 гг. - проект моста разработан Н.А. Белелюбским. <br />18…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
<br />Самодрыга В.В., Стародубов А.Ф., Иванов С.С. Память истории. – Ч.1. – Д., 1986. (рукопись). | <br />Самодрыга В.В., Стародубов А.Ф., Иванов С.С. Память истории. – Ч.1. – Д., 1986. (рукопись). | ||
| − | ===Ссылки:=== | + | ===Иллюстрации:=== |
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | File:Amur-most_01.jpg|1884г. | ||
| + | File:Amur-most_02.jpg|к.1890-х гг. | ||
| + | File:Amur-most_03.jpg|1890-е гг. | ||
| + | File:Amur-most_04.jpg|1900-е гг. | ||
| + | File:Amur-most_05.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_06.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_07.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_08.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_09.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_10.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_11.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_12.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_13.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_14.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_15.jpg|1900-е гг | ||
| + | File:Amur-most_16.jpg|1910-е гг. | ||
| + | File:Amur-most_17.jpg|1910-е гг. | ||
| + | File:Amur-most_18.jpg|1910-е гг. | ||
| + | File:Amur-most_19.jpg|1944г. | ||
| + | File:Amur-most_20.jpg|1954г. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ====Ссылки:==== | ||
[[Бандин Б.Н. ]] / | [[Бандин Б.Н. ]] / | ||
[[Бари А.В. и Ко]] / | [[Бари А.В. и Ко]] / | ||
Текущая версия на 01:19, 5 января 2017
1880 – 1881 гг. - проект моста разработан Н.А. Белелюбским.
1881 – 1884 гг. – ведётся строительство моста. Руководство постройкой осуществляет инженер В.И. Березин. В строительстве моста принимала участие технико-строительная контора «Бари А.В. и Ко», инженер-строитель Е.К. Кнорре.
1881 – 1884 гг. – екатеринославским фотографом Н.А. Ивановым выполнена серия фотографий этапов строительства и открытия моста.
1932 – 1933 гг. – студенты-дипломники Транспортного института Васильченко и Романенко выполнили проект подъёмной фермы моста.
В первой половине 1950-х гг. – группой архитекторов и инженеров в составе Б.Н. Бандина, Н.М. Глотова и Е.А. Сорина был разработан проект восстановления второго яруса моста через р. Днепр.
1954 г. – второй ярус открыт для движения транспорта.
2016-06-13
Подготовлено: В. Старостин
Библиография:
Бари Александр Вениаминович // www.mmsk.ru
Самодрыга В.В., Стародубов А.Ф., Иванов С.С. Память истории. – Ч.1. – Д., 1986. (рукопись).
Иллюстрации:
Ссылки:
Бандин Б.Н. / Бари А.В. и Ко / Белелюбский Николай Аполлонович / Березин (Березовский) Владимир Ильич / Васильченко / Глотов И.М. / Иванова, фотография / Каруна вулиця / Кнорре Евгений Карлович / Романенко / Сорин Евсей Александрович /