Краснослободский Михаил Иванович — различия между версиями
Материал из Днепровская городская энциклопедии
TFDE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:педагог Category:чиновник (? - ?) На 1911 г. – коллежский асессор. <br />1911 (?) – 1914 гг. – учи…») |
Nuria (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<br />Приднепровье. Календарь-ежегодник на 1914 год. – Екатеринослав, 1913. | <br />Приднепровье. Календарь-ежегодник на 1914 год. – Екатеринослав, 1913. | ||
| − | ===Ссылки:=== | + | ===Иллюстрации:=== |
| + | [[File:Krasnoslobodskiy-MI_01.jpg|thumb|center|Краснослободский Михаил Иванович 1916 г.]] | ||
| + | |||
| + | ====Ссылки:==== | ||
[[Афанасенко А. дом]] / | [[Афанасенко А. дом]] / | ||
Версия 21:47, 9 января 2017
(? - ?)
На 1911 г. – коллежский асессор.
1911 (?) – 1914 гг. – учитель математики частной гимназии Н.Н. Тиблен.
Проживает: Полевая улица, 10 (1911).
Жена:
Дети: Ольга.
2014-09-28
Подготовлено: Н. Бусыгина, В. Старостин
Библиография:
Весь Екатеринослав на 1915 год. – Екатеринослав, 1914.
Приднепровье. Календарь-ежегодник на 1912 год. – Екатеринослав, 1911.
Приднепровье. Календарь-ежегодник на 1914 год. – Екатеринослав, 1913.